Kirjeldus
Kõrgsurvepesur HPS 110 tehnilised andmed:
| Maksimaalne surve (bar) | 110 |
|---|---|
| Tootlikus l/tunnis | 390 |
| Võimsus (W) | 1400 |
| Mootori tüüp | Universaalne |
| Pumba materjal | Alumiinium |
| Püstol | Plastik, Stiga T1 |
| Otsik | Standard – Tüüp 1 |
| Pihustid | Kohandatav ja pööratav |
| Kõrgsurve voolik | 5m / Tekstiil PVC |
| Rataste Ø (mm) | – |
| Pesuaine seade | Vahu pihusti |











Keti samm, jämedus ja pikkus