Kirjeldus
Kõrgsurvepesur HPS 345 R tehnilised andmed:
| Maksimaalne surve (bar) | 145 |
|---|---|
| Tootlikus l/tunnis | 450 |
| Võimsus (W) | 2100 |
| Mootori tüüp | Induktsiooniline |
| Pumba materjal | Alumiinium |
| Püstol | Plastik, pehmendusega, Stiga T3 |
| Otsik | Standard – Tüüp 2 |
| Pihustid | Kohandatav ja pööratav |
| Voolikurull | Jah |
| Kõrgsurve voolik | 8m / Tekstiil PU |
| Käepideme tüüp | Teleskoop |
| Rataste Ø (mm) | 175 |
| Pesuaine seade | Vahu pihusti |










Keti samm, jämedus ja pikkus